<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>melgar &#8211; D&#039;Gol</title>
	<atom:link href="https://dgol.pe/tag/melgar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dgol.pe</link>
	<description>D&#039;Gol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Sep 2026 03:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-PE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://dgol.pe/wp-content/uploads/2024/01/LOGO-DGOL_FAVICONB.png</url>
	<title>melgar &#8211; D&#039;Gol</title>
	<link>https://dgol.pe</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Melgar y Sport Boys empataron 1-1 en Arequipa por el Torneo Clausura</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/09/19/melgar-y-sport-boys-empataron-1-1-en-arequipa-por-el-torneo-clausura/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/09/19/melgar-y-sport-boys-empataron-1-1-en-arequipa-por-el-torneo-clausura/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Boys empate]]></category>
		<category><![CDATA[torneo clausura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=4425</guid>

					<description><![CDATA[Melgar y Sport Boys igualaron 1-1 este sábado 19 de septiembre en el estadio Monumental de la UNSA, por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto arequipeño se adelantó a los 40 minutos con un gol de Jhonny Vidales, quien definió ante la salida del arquero rosado Melián. Sin [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Melgar y Sport Boys igualaron 1-1 este sábado 19 de septiembre en el estadio Monumental de la UNSA, por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto arequipeño se adelantó a los 40 minutos con un gol de Jhonny Vidales, quien definió ante la salida del arquero rosado Melián.</h3>
<p>Sin embargo, Sport Boys reaccionó antes del descanso y Nicolás Da Campo marcó el empate a los 45+2 minutos, tras recibir una asistencia de Pablo Erustes.</p>
<p>En el segundo tiempo, ambos equipos buscaron el gol de la victoria, pero no lograron romper nuevamente la igualdad. Melgar tuvo algunas aproximaciones, mientras que Sport Boys también generó peligro en los minutos finales.</p>
<p>Con este resultado, ambos equipos sumaron un punto en su lucha por mantenerse en los primeros lugares del Clausura, antes de la pausa del campeonato por la fecha FIFA.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/09/19/melgar-y-sport-boys-empataron-1-1-en-arequipa-por-el-torneo-clausura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melgar gana en Cusco y se mete en el segundo lugar del Clausura</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/09/11/melgar-gana-en-cusco-y-se-mete-en-el-segundo-lugar-del-clausura/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/09/11/melgar-gana-en-cusco-y-se-mete-en-el-segundo-lugar-del-clausura/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 03:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[torneo clausura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=4385</guid>

					<description><![CDATA[El FBC Melgar derrotó 1-0 a Cusco FC y sumó tres puntos que le permiten escalar al segundo lugar del Torneo Clausura. El equipo arequipeño soportó el buen inicio del conjunto imperial, que generó algunas ocasiones en el primer tiempo, aunque sin eficacia frente al arco. El único gol del partido llegó a los 49 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 class="isSelectedEnd">El FBC Melgar derrotó 1-0 a Cusco FC y sumó tres puntos que le permiten escalar al segundo lugar del Torneo Clausura. El equipo arequipeño soportó el buen inicio del conjunto imperial, que generó algunas ocasiones en el primer tiempo, aunque sin eficacia frente al arco.</h3>
<p>El único gol del partido llegó a los 49 minutos. Bernardo Cuesta apareció en el área tras un centro desde la izquierda y definió con un toque sutil para superar al arquero Díaz.</p>
<p>Cusco FC buscó el empate en los minutos finales y estuvo cerca con un cabezazo de Juan Manuel Tévez que impactó en el palo, pero Melgar mantuvo la ventaja.</p>
<p>Con el triunfo, el cuadro rojinegro llegó a 17 puntos y desplazó a Cusco FC, que tiene 15. En la próxima jornada, Melgar recibirá a Sport Boys.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/09/11/melgar-gana-en-cusco-y-se-mete-en-el-segundo-lugar-del-clausura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melgar goleó y celebró en Arequipa ante ADT de Tarma</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/09/06/melgar-goleo-y-celebro-en-arequipa-ante-adt-de-tarma/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/09/06/melgar-goleo-y-celebro-en-arequipa-ante-adt-de-tarma/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 02:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[Adt de tarma]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=4357</guid>

					<description><![CDATA[FBC Melgar consiguió una contundente victoria por 3-0 ante ADT de Tarma este domingo en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El cuadro rojinegro fue superior y terminó imponiéndose con autoridad ante su público. El gran protagonista de la jornada fue Bernardo Cuesta, quien [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>FBC Melgar consiguió una contundente victoria por 3-0 ante ADT de Tarma este domingo en el estadio Monumental de la UNSA, por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1. El cuadro rojinegro fue superior y terminó imponiéndose con autoridad ante su público.</h3>
<p>El gran protagonista de la jornada fue Bernardo Cuesta, quien marcó un doblete para encaminar el triunfo arequipeño. Jesús Alcántar completó la goleada en el segundo tiempo, desatando la celebración de los hinchas rojinegros en las tribunas.</p>
<p>Con este resultado, Melgar suma tres puntos importantes en el Clausura y recupera confianza para afrontar sus próximos compromisos. La victoria en casa vuelve a ilusionar a la hinchada arequipeña en la pelea por los primeros lugares del campeonato.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/09/06/melgar-goleo-y-celebro-en-arequipa-ante-adt-de-tarma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melgar y Alianza Lima empataron 1-1 por la fecha 6 del Torneo Clausura</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/08/23/melgar-y-alianza-lima-empataron-1-1-por-la-fecha-6-del-torneo-clausura/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/08/23/melgar-y-alianza-lima-empataron-1-1-por-la-fecha-6-del-torneo-clausura/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 22:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[alianza lima]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=4277</guid>

					<description><![CDATA[FBC Melgar y Alianza Lima igualaron 1-1 este domingo en el estadio Monumental de la UNSA, por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto arequipeño se puso en ventaja gracias a un gol de Cristian Bordacahar. Alianza Lima reaccionó y encontró el empate por intermedio de Eryc Castillo, quien apareció [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>FBC Melgar y Alianza Lima igualaron 1-1 este domingo en el estadio Monumental de la UNSA, por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El conjunto arequipeño se puso en ventaja gracias a un gol de Cristian Bordacahar.</h3>
<p>Alianza Lima reaccionó y encontró el empate por intermedio de Eryc Castillo, quien apareció para establecer el 1-1 definitivo en Arequipa. Ambos equipos tuvieron oportunidades para quedarse con los tres puntos, pero el marcador no volvió a moverse.</p>
<p>Con este resultado, Melgar suma 11 puntos y se mantiene en el cuarto lugar de la tabla del Clausura. Alianza Lima, por su parte, llega a 12 unidades y ocupa la segunda posición.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/08/23/melgar-y-alianza-lima-empataron-1-1-por-la-fecha-6-del-torneo-clausura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melgar cayó 4-2 ante FC Cajamarca y perdió la chance de ser líder del Clausura</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/08/09/melgar-cayo-4-2-ante-fc-cajamarca-y-perdio-la-chance-de-ser-lider-del-clausura/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/08/09/melgar-cayo-4-2-ante-fc-cajamarca-y-perdio-la-chance-de-ser-lider-del-clausura/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 03:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Monumental de la UNSA]]></category>
		<category><![CDATA[FC Cajamarca]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Clausura 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=4211</guid>

					<description><![CDATA[Melgar sufrió una inesperada derrota por 4-2 ante FC Cajamarca este domingo en el estadio Monumental de la UNSA, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto arequipeño se puso en ventaja a los 9 minutos con un tanto de Jhonny Vidales, pero la visita reaccionó y consiguió darle vuelta al marcador antes [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Melgar sufrió una inesperada derrota por 4-2 ante FC Cajamarca este domingo en el estadio Monumental de la UNSA, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.</h3>
<p>El conjunto arequipeño se puso en ventaja a los 9 minutos con un tanto de Jhonny Vidales, pero la visita reaccionó y consiguió darle vuelta al marcador antes del descanso.</p>
<p>Michel Rasmussen igualó a los 25 minutos, luego de que el arquero Jorge Cabezudo no pudiera controlar una salida tras un tiro de esquina.</p>
<p>En el segundo tiempo, Mauricio Arrasco y Carlos Meza ampliaron la ventaja de FC Cajamarca. Vidales volvió a aparecer a los 66 minutos para descontar, pero Meza sentenció el partido a los 74&#8242;.</p>
<p>Con este resultado, Melgar perdió la oportunidad de quedar como único líder del Clausura, mientras que FC Cajamarca sumó tres puntos importantes en su lucha por salir de la zona baja.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/08/09/melgar-cayo-4-2-ante-fc-cajamarca-y-perdio-la-chance-de-ser-lider-del-clausura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melgar gana en el último suspiro y se coloca como líder del Grupo D de la Liga 3</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/06/14/melgar-gana-en-el-ultimo-suspiro-y-se-coloca-como-lider-del-grupo-d-de-la-liga-3/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/06/14/melgar-gana-en-el-ultimo-suspiro-y-se-coloca-como-lider-del-grupo-d-de-la-liga-3/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 21:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[José María Arguedas]]></category>
		<category><![CDATA[Liga 3]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=3975</guid>

					<description><![CDATA[Melgar consiguió una victoria agónica este domingo al derrotar por 3-2 a José María Arguedas en el Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, por la segunda fecha de la Fase Regional de la Liga 3 2026. El equipo visitante sorprendió desde el inicio con un gol de Ayrton Arizaga a los 5 minutos, pero el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Melgar consiguió una victoria agónica este domingo al derrotar por 3-2 a José María Arguedas en el Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, por la segunda fecha de la Fase Regional de la Liga 3 2026.</h3>
<p>El equipo visitante sorprendió desde el inicio con un gol de Ayrton Arizaga a los 5 minutos, pero el conjunto rojinegro reaccionó rápidamente y dio vuelta al marcador gracias a las anotaciones de Mariano Orquera (23&#8242;) y Rafael Livia (26&#8242;). Antes del descanso, Reynoso volvió a igualar las acciones y dejó el encuentro abierto para la segunda mitad.</p>
<p>En el complemento, ambos equipos buscaron el triunfo y generaron ocasiones de peligro, aunque el marcador se mantuvo empatado hasta los minutos finales. Cuando todo hacía pensar en un reparto de puntos, Daniel Meneses apareció a los 94 minutos con un potente remate de larga distancia para sellar el 3-2 definitivo y desatar la celebración de los arequipeños.</p>
<p>Con este resultado, Melgar suma cuatro puntos y se ubica en el primer lugar del Grupo D, mientras que José María Arguedas permanece con una unidad tras dos jornadas disputadas.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/06/14/melgar-gana-en-el-ultimo-suspiro-y-se-coloca-como-lider-del-grupo-d-de-la-liga-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melgar remontó en el final y venció 3-1 a Alianza Atlético en la despedida del Apertura</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/05/31/melgar-remonto-en-el-final-y-vencio-3-1-a-alianza-atletico-en-la-despedida-del-apertura/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/05/31/melgar-remonto-en-el-final-y-vencio-3-1-a-alianza-atletico-en-la-despedida-del-apertura/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 23:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[alianza atletico]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[torneo apertura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[FBC Melgar se despidió del Torneo Apertura con una victoria por 3-1 sobre el club Alianza Atlético en el estadio Monumental de la UNSA. El conjunto rojinegro comenzó en desventaja tras un autogol de Juan Escobar a los 44 minutos, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso. En la segunda mitad, el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>FBC Melgar se despidió del Torneo Apertura con una victoria por 3-1 sobre el club Alianza Atlético en el estadio Monumental de la UNSA. El conjunto rojinegro comenzó en desventaja tras un autogol de Juan Escobar a los 44 minutos, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.</h3>
<p>En la segunda mitad, el equipo dirigido por Miguel Rondelli reaccionó y encontró el empate a través de Bernardo Cuesta a los 63 minutos. Cuando el encuentro parecía terminar igualado, apareció Jhonny Vidales para convertirse en la figura de la tarde con dos goles en los minutos 90 y 94, sellando la remontada rojinegra ante su afición.</p>
<p>Con este resultado, FBC Melgar culminó el Apertura en la quinta posición con 28 puntos, mientras que Alianza Atlético finalizó octavo con 21 unidades. El cuadro arequipeño ahora enfocará sus esfuerzos en la preparación para el Torneo Clausura.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/05/31/melgar-remonto-en-el-final-y-vencio-3-1-a-alianza-atletico-en-la-despedida-del-apertura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melgar homenajeará a Bernardo Cuesta por su récord de 202 goles</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/05/29/melgar-homenajeara-a-bernardo-cuesta-por-su-record-de-202-goles/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/05/29/melgar-homenajeara-a-bernardo-cuesta-por-su-record-de-202-goles/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 00:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Cuesta]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=3903</guid>

					<description><![CDATA[El FBC Melgar anunció que rendirá homenaje a su capitán e histórico goleador, Bernardo Cuesta, durante el partido frente a Alianza Atlético, programado para el próximo 17 de junio. El reconocimiento se realizará en mérito a los 202 goles que el delantero ha marcado con la camiseta rojinegra, cifra que lo consolida como uno de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>El FBC Melgar anunció que rendirá homenaje a su capitán e histórico goleador, Bernardo Cuesta, durante el partido frente a Alianza Atlético, programado para el próximo 17 de junio.</h3>
<p>El reconocimiento se realizará en mérito a los 202 goles que el delantero ha marcado con la camiseta rojinegra, cifra que lo consolida como uno de los máximos referentes en la historia del club arequipeño.</p>
<p>La institución destacó que el homenaje busca reconocer la trayectoria y el aporte de Cuesta a lo largo de sus temporadas en Melgar.</p>
<p>La afición rojinegra también participará de la ceremonia, en una jornada especial dedicada a uno de los futbolistas más identificados con los colores del equipo mistiano.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/05/29/melgar-homenajeara-a-bernardo-cuesta-por-su-record-de-202-goles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bernardo Cuesta llegó a los 201 goles con Melgar y agrandó su leyenda rojinegra</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/05/16/bernardo-cuesta-llego-a-los-201-goles-con-melgar-y-agrando-su-leyenda-rojinegra/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/05/16/bernardo-cuesta-llego-a-los-201-goles-con-melgar-y-agrando-su-leyenda-rojinegra/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 21:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Cuesta]]></category>
		<category><![CDATA[goleador]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=3834</guid>

					<description><![CDATA[Bernardo Cuesta volvió a escribir su nombre en la historia de FBC Melgar al marcar su gol número 201 con la camiseta rojinegra. El tanto llegó durante la goleada frente a Sport Huancayo en el estadio Estadio Monumental de la UNSA por el Torneo Apertura 2026. El atacante argentino anotó el tercer gol del partido [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>Bernardo Cuesta volvió a escribir su nombre en la historia de FBC Melgar al marcar su gol número 201 con la camiseta rojinegra.</h3>
<p>El tanto llegó durante la goleada frente a Sport Huancayo en el estadio Estadio Monumental de la UNSA por el Torneo Apertura 2026.</p>
<p>El atacante argentino anotó el tercer gol del partido y fue nuevamente determinante en el triunfo del cuadro arequipeño.</p>
<p>Con este registro, Cuesta consolida su lugar como el máximo goleador histórico de Melgar y una de las principales figuras del fútbol peruano en los últimos años.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/05/16/bernardo-cuesta-llego-a-los-201-goles-con-melgar-y-agrando-su-leyenda-rojinegra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melgar aplastó a Sport Huancayo en Arequipa y quedó a un paso de los primeros lugares</title>
		<link>https://dgol.pe/2026/05/16/melgar-aplasto-a-sport-huancayo-en-arequipa-y-quedo-a-un-paso-de-los-primeros-lugares/</link>
					<comments>https://dgol.pe/2026/05/16/melgar-aplasto-a-sport-huancayo-en-arequipa-y-quedo-a-un-paso-de-los-primeros-lugares/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaccion DGol]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 20:29:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FBC MELGAR]]></category>
		<category><![CDATA[melgar]]></category>
		<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[sport huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[torneo apertura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dgol.pe/?p=3817</guid>

					<description><![CDATA[FBC Melgar consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre Sport Huancayo en el estadio Estadio Monumental de la UNSA, en duelo correspondiente al Torneo Apertura 2026. El equipo arequipeño dominó el encuentro y aprovechó las ocasiones generadas para asegurar tres puntos clave en casa. El delantero Bernardo Cuesta fue una de las principales figuras del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>FBC Melgar consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre Sport Huancayo en el estadio Estadio Monumental de la UNSA, en duelo correspondiente al Torneo Apertura 2026.</h3>
<p>El equipo arequipeño dominó el encuentro y aprovechó las ocasiones generadas para asegurar tres puntos clave en casa.</p>
<p>El delantero Bernardo Cuesta fue una de las principales figuras del compromiso al marcar dos goles. Con este resultado, Melgar sumó 24 puntos y se acercó a la parte alta de la tabla de posiciones, quedando a solo una unidad de Universitario de Deportes.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dgol.pe/2026/05/16/melgar-aplasto-a-sport-huancayo-en-arequipa-y-quedo-a-un-paso-de-los-primeros-lugares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
